|
|
¡¡º¼Öݽð°Â·§ÃÅÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[É豸¹©Ç󣹩Ӧ]Æø¶¯±¡Ä¤Ë«×ùµ÷½Ú·§|Æø¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§|Æø¶¯µ÷½Ú·§|Ë«×ùµ÷½Ú·§ |
|
|
¡¡¼òҪ˵Ã÷ |
¡¡¡¡13362116682£¬±¾¹«Ë¾¾ÓªZXN(ZJHN)ÐÍÐÂϵÁÐÆø¶¯±¡Ä¤Ë«×ùµ÷½Ú·§£¬Æø¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§£¬Æø¶¯±¡Ä¤Ë«×ùµ÷½Ú·§£¬ÖÊÁ¿±£Ö¤£¬»¶Ó×ÉѯǢ̸¡£ ZXN(ZJHN)ÐÍÐÂϵÁÐÆø¶¯±¡Ä¤Ë«×ùµ÷½Ú·§²ÉÓÃË«µ¼Ïò½á¹¹£¬ÅäÓö൯»ÉÖ´Ðлú¹¹£¬¾ßÓнṹ½ô´Õ¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢¶¯×÷ÁéÃô¡¢·§ÈÝÁ¿´ó¡¢Á÷Á¿ÌØÐÔ¾«È·¡¢²ð×°·½±ãµÈÓÅµã¡£Æø¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¾«È·¿ØÖÆÆøÌå¡¢ÒºÌå¡¢ÕôÆûµÈ½éÖÊ£¬¹¤ÒÕ²ÎÊý¼ÓÈçѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢Î¶ȡ¢ÒºÎ»±£³ÖÔÚ¸ø¶¨Öµ¡£ÌرðÊÊÓÃÓÚÔÊÐíѹ²î½Ï´ó£¬¶øÔÊÐíй©Á¿Ò²½Ï´óµÄ²»ÊǺÜÇå½àµÄ½éÖʳ¡ºÏ¡£±¾ÏµÁвúÆ·Óбê×¼ÐÍ¡¢²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ¡¢¼ÐÌ×±£ÎÂÐ͵ȶàÖÖÆ·ÖÖ¡£²úÆ·¹«³ÆÑ¹Á¦µÈ¼¶ÓÐPN10¡¢16¡¢40¡¢64£»·§Ìå¿Ú¾¶·¶Î§DN20~200¡£ÊÊÓÃÁ÷ÌåζÈÓÉ-200¡æ~+560¡æ£¬Æä·¶Î§ÄÚ¶àÖÖµµ´Î¡£Ð¹Â©Á¿±ê×¼ÓÐII ¼¶»òIV¼¶¡£Á÷Á¿ÌØÐÔΪÏßÐÔ»òµÈ°Ù·Ö±È¡£¶àÖÖ¶àÑùµÄÆ·ÖÖ¹æ¸ñ¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£ Ë«µ¼ÏòË«×ùµ÷½Ú·§£¬¹¤×÷ʱÎȶ¨ÐԺᣠÓÐÁ½¸ö·§Ð¾ºÍ·§×ù£¬²ÉÓá°ËÄͨ¡±·§Ì壬¿ÉÒÔ·½±ãµØÓÉÕý×°¸Ä×°³É·´×°£¬Æø¹Ø·§±äÆø¿ª·§¡£ ·§Ìå°´Á÷Ì嶯Á¦Ñ§ÔÀíÉè¼ÆµÄµÈ½ØÃæµÍÁ÷×èÁ÷µÀ£¬¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊý´ó¡£ ²»Æ½ºâÁ¦Ð¡£¬ÔÊÐíʹÓÃѹ²î½Ï´ó¡£ Ö´Ðлú¹¹²ÉÓö൯»É½á¹¹£¬¸ß¶È¼õС30%¡£ÖØÁ¿¼õÇá30%¡£ ¿Éµ÷·¶Î§´ó£¬¹ÌÓпɵ÷±ÈΪ50%¡£ ZXNVÐͲ¨ÎƹÜÃÜ·âÐ͵÷½Ú·§¶ÔÒÆ¶¯µÄ·§¸ËÐγÉÁËÍêÈ«Ãܷ⣬¶Â¾øÁ÷ÌåÍâ©¡£ ZXNJÐ͵÷½Ú·§´øÓб£Î¼ÐÌ×£¬ÓÃÓÚÁ÷ÌåÀäÈ´ºóÒ׽ᾧ¡¢Äý¹ÌÔì³É¶ÂÈûµÄ³¡ºÏ¡£ Æø¶¯±¡Ä¤Ë«×ùµ÷½Ú·§|Æø¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§|Æø¶¯µ÷½Ú·§|Ë«×ùµ÷½Ú·§ |
²úÆ·Ãû³Æ | Æø¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§ | ²úÆ·µÈ¼¶ | |
²úÆ·ÐͺŠ| ZXX/ZXQ£¨ZJHX/Q) | ÊýÁ¿ | ¶ą̀ |
¹æ¸ñ | ZXX/ZXQ | ²úµØ | º¼ÖÝ |
¼Û¸ñ | ½»»õµØ/¸Û¿Ú | ||
¿ËÖØ | ÓÐЧÆÚ | Èý¸öÔ |
¡¡¸Ã¹«Ë¾ÆäËûÐÅÏ¢ |
¹©Ó¦ÐÅÏ¢ÍÆ¼ö ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ö£ÖØÉùÃ÷£ºÒÔÉÏÐÅÏ¢ÓÉÆóÒµ×ÔÐз¢²¼£¬¸ÃÆóÒµ¸ºÔðÐÅÏ¢ÄÚÈݵÄÍêÕûÐÔ¡¢ÕæÊµÐÔ¡¢×¼È·ÐԺͺϷ¨ÐÔ¡£ ÖйúÖ½Íø¶Ô´Ë²»³Ðµ£ÈκÎÔðÈΡ£ |
|